| Part Number | Size | Offset | Hub Size | LR | Bolt Circle | Alt Circle | Notes | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM556MX17855000 | 17x8.5 | +0 | 71.50 | 2650 | 5x5 | - | - | 12 |
| KM556MX17856300 | 17x8.5 | +0 | 87.10 | 2650 | 6x135 | - | - | 0 |
| KM556MX17856325 | 17x8.5 | +25 | 87.10 | 2650 | 6x135 | - | - | 99 |
| KM556MX17856425 | 17x8.5 | +25 | 66.06 | 2650 | 6x4.5 | - | - | 24 |
| KM556MX17856800 | 17x8.5 | +0 | 106.10 | 2650 | 6x5.5 | - | - | 99 |
| KM556MX17856825 | 17x8.5 | +25 | 106.10 | 2650 | 6x5.5 | - | - | 22 |
| KM556MX18906800 | 18x9 | +0 | 106.10 | 3300 | 6x5.5 | - | - | 41 |
| KM556MX18906818 | 18x9 | +18 | 106.10 | 3300 | 6x5.5 | - | - | 26 |
| KM556MX18908000 | 18x9 | +0 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 26 |
| KM556MX18908700 | 18x9 | +0 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 0 |
| KM556MX18908718 | 18x9 | +18 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 32 |
| KM556MX20906301 | 20x9 | +1 | 87.10 | 3300 | 6x135 | - | - | 88 |
| KM556MX20906801 | 20x9 | +1 | 106.10 | 3300 | 6x5.5 | - | - | 53 |
| KM556MX20908001 | 20x9 | +1 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 88 |
| KM556MX20908701 | 20x9 | +1 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 70 |
| KM556MX20108718N | 20x10 | -18 | 125.10 | 3700 | 8x170 | - | - | 62 |
| KM556MX20105018N | 20x10 | -18 | 71.50 | 3300 | 5x5 | - | - | 60 |
| KM556MX20106818N | 20x10 | -18 | 106.10 | 3300 | 6x5.5 | - | - | 96 |
| KM556MX20108018N | 20x10 | -18 | 125.10 | 3700 | 8x6.5 | - | - | 46 |
Please Enter Your Vehicle